2018年09月30日天津海利进出口有限公司肉骨粉最新价格,成交议价为准。
| 产地 | 产品名称 | 规格标准 | 价格(港口提货) | 备注(现货+预售) | 
| 新西兰 | 纯牛肉骨粉 | 粗蛋白≥48% | 4400元/吨 | 大连、天津 | 
| 澳大利亚 | 纯牛肉骨粉 | 粗蛋白≥48% | 4400元/吨 | 天津、黄埔 | 
| 阿根廷 | 纯牛肉骨粉 | 粗蛋白≥48% | 4400元/吨 | 天津、黄埔 | 
| 乌拉圭 | 纯牛肉骨粉 | 粗蛋白≥45% | 4500元/吨 | 天津、黄埔 | 
| 新西兰 | 宠物鸡肉粉 | 粗蛋白≥65% | 7900元/吨 | 天津、黄埔 | 
| 美 国 | 宠物鸡肉粉 | 粗蛋白≥65% | 8000元/吨 | 天津 | 
联系人:高经理
联系电话:15822556525